物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
駐輪場
バイク置場
~ハウスドゥあべの昭和町のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■検査済み証あり
■北東角地
■東側前面道路約12.1m
■東側 千原公園につき陽当たり良好
※敷金、保証金の借主への変換債務は買主様に引き継ぎます(関西方式)
物件概要
| 価格 | 6,780万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『名谷』 バス乗車5分 白川台センター台 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公295.76㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)06月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公190.9㎡(57.74坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約12.1m 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 白川台中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.03% 家賃収入:5,448,000円 |
||
| 周辺環境 | 千原公園 徒歩1分 (約30m) 白川台児童館 徒歩3分 (約190m) 白川小学校 徒歩5分 (約380m) 白川台センター前 徒歩5分 (約360m) コープこうべ コープ白川台 徒歩6分 (約430m) 白川台中学校 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | *各戸の賃貸面積(1R:18.76㎡、2K:103.43㎡) *検査済み証あり |
||
| 物件番号 | 4295050 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:石橋 旭人
閑静な住宅地・白川台6丁目に位置する一棟収益マンションのご紹介です。落ち着いた住環境で、周辺には生活利便施設も点在しており、長期的な入居ニーズが見込めるエリアです。安定した賃貸需要がある中での一棟収益物件は、堅実な資産形成をお考えの方に最適です。ぜひ一度、現地をご覧ください。