物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
~ハウスドゥ あべの昭和町のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
・月額賃料 50,000円
・年間収入 600,000円
・表面利回り 5.82%
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『昭和町』 徒歩3分 (約240m) 大阪市谷町線『文の里』 徒歩6分 (約480m) 阪堺電気軌道上町線『松虫』 徒歩8分 (約620m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 18.76㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向3.08㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | 敷地:254.33㎡ |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大豊建設株式会社 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,870円/月 | 修繕積立金 | 2,810円/月 |
| その他費用 | インターネット:770円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:6.00% 家賃収入:600,000円 |
||
| 周辺環境 | ココカラファイン 昭和町店 徒歩4分 (約250m) 阿倍野郵便局 徒歩4分 (約300m) デイリーカナートイズミヤ 昭和町店 徒歩5分 (約370m) 大阪市御堂筋線「昭和町」(4番出口) 徒歩5分 (約330m) 阪南中公園 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 阿倍野王子町店 徒歩6分 (約440m) ライフ昭和町駅前店 徒歩6分 (約440m) 大阪シティバス 松虫 徒歩6分 (約460m) 阿倍王子神社 徒歩8分 (約620m) 大阪市谷町線「文の里」(5番出口) 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4538845 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











