物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目9-26 | ||
| アクセス | 大阪市四つ橋線『北加賀屋』 徒歩6分 (約450m) 大阪市四つ橋線『玉出』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.99㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.44㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 126戸 | 面積 | 敷地:4034.99㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 加賀屋東小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 加賀屋中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,900円/月 | 修繕積立金 | 7,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギ薬局東加賀屋店 徒歩3分 (約240m) セブン-イレブン 大阪東加賀屋1丁目店 徒歩3分 (約240m) 南大阪病院 徒歩3分 (約240m) 加賀屋東小学校 徒歩3分 (約200m) 食品館アプロ 東加賀屋店 徒歩4分 (約250m) 大阪シティバス 中加賀屋一丁目 徒歩4分 (約310m) ローソン 南津守七丁目店 徒歩7分 (約540m) ローソン 北加賀屋一丁目店 徒歩6分 (約430m) 中加賀屋公園 徒歩6分 (約420m) 住之江東加賀屋郵便局 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4795079 | 取引態様 | 媒介 |
















