物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
全室フローリング
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
3階建以上
平坦地
~ハウスドゥあべの昭和町のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■現況賃貸中
月額賃料 130,000円
年間収入 1,560,000円
表面利回り 約4.12%
■暮らしやすさと収益性を兼ね備えた一邸
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『東部市場前』 徒歩10分 (約800m) 近鉄南大阪線『北田辺』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 公86.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公66.75㎡(20.19坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 育和小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 白鷺中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.12% 家賃収入:1,560,000円 |
||
| 周辺環境 | セブン-イレブン大阪今川1丁目店 徒歩6分 (約410m) 白鷺中学校 徒歩5分 (約340m) ライフ杭全店 徒歩5分 (約390m) サンドラッグ今川店 徒歩7分 (約500m) 育和小学校 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート今川三丁目店 徒歩7分 (約530m) 西松屋杭全店 徒歩10分 (約740m) キリン堂 平野西脇店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ※駐車場2台可(車種制限有) ※契約不適合責任、設備の故障不具合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4429903 | 取引態様 | 媒介 |


















