物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室
玄関収納
収納スペース
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
階下に住戸無
ペット相談
~ハウスドゥ あべの昭和町のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■理想の住まいを形に!「選べるリフォーム」が可能です!
2月中旬までのご成約で、354万円相当のお好きなリフォームを選択可能!
現在リフォーム工事着工前のため、
カタログを見ながらショールーム等で打ち合わせをして、自分好みの内装に仕上げられます。
■大切な家族の一員、ペットと一緒に暮らせます!(規約あり)
1階住戸のため階下への音を気にしすぎる必要がなく、動物との生活もより快適に楽しめます。
■敷地内平面駐車場に空きあり!ワゴン車も駐車OK!
高さ制限2.9mの平面駐車場に空きがございます。
■防犯・防音に配慮された安心の住まい!
防犯対策グッズの設置や、ベランダ側の窓には防音を考えた合わせガラス(ペアサッシ)を採用予定です。
安心・安全、そして静かな住環境を提供するための工夫が凝らされています。
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西4丁目2-41 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『住吉東』 徒歩6分 (約480m) 南海電鉄本線『粉浜』 徒歩8分 (約640m) 大阪市四つ橋線『玉出』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.01㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向7.93㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:16,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 東粉浜小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,260円/月 | 修繕積立金 | 10,800円/月 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 住吉小学校 徒歩3分 (約210m) ココカラファイン 住吉東店 徒歩3分 (約210m) 大阪市立 住吉乳児保育所 徒歩5分 (約380m) 住吉中学校 徒歩7分 (約540m) 万代池公園 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート 万代六丁目店 徒歩10分 (約760m) 住吉帝塚山郵便局 徒歩9分 (約660m) 万代 南住吉店 徒歩13分 (約1000m) ショップ南海 住吉 徒歩14分 (約1080m) 住吉公園 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ・新耐震基準マンション ・一括受電方式導入済(契約先:レジル株式会社) |
||
| 物件番号 | 4554069 | 取引態様 | 媒介 |


















3駅利用可で通勤便利!2月中旬迄のご成約で、354万円相当の選べるリフォームが可能です。ペット飼育可の1階住戸で、敷地内平面駐車場も空きあり。自分好みの住まいにカスタマイズして新生活を始めませんか。