物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
和室
屋根裏収納
主な特徴
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
2階建
即入居可
~ハウスドゥあべの昭和町店のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
~交通アクセス~
阪堺電気軌道上町線「北畠」駅 徒歩約7分
南海高野線「岸里玉出」駅 徒歩約9分
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道上町線『姫松』 徒歩7分 (約560m) 南海電鉄本線『岸里玉出』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公71.45㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公51.3㎡(15.51坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約3.5m 間口 約5.30m |
| 私道 | 別:公11.70㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 晴明丘南小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 阪南中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阿倍野学園幼稚園 徒歩3分 (約200m) 帝塚山病院 徒歩8分 (約570m) 阪堺電気軌道上町線「北畠」 徒歩7分 (約550m) 晴明丘中央公園 徒歩7分 (約540m) 阪堺電気軌道上町線「姫松」 徒歩8分 (約620m) 阪南中学校 徒歩8分 (約630m) 晴明丘南小学校 徒歩11分 (約810m) 住吉帝塚山郵便局 徒歩12分 (約940m) セントラルスクエア北畠店 徒歩12分 (約940m) 北畠公園 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ◇阿倍野神社近くの緑豊かな街並み ◇小屋裏収納庫付き |
||
| 物件番号 | 4074019 | 取引態様 | 媒介 |


















