物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
更地渡
~ハウスドゥあべの昭和町店のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■土地間口約5.4mとゆったり
■前道幅員約4m
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 坪単価 | 坪149.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道上町線『北畠』 徒歩8分 (約600m) 南海電鉄高野線『岸里玉出』 徒歩9分 (約650m) 阪堺電気軌道阪堺線『天神ノ森』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公75.04㎡(22.69坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.40m |
| 私道 | 含:11.47㎡ | セットバック | 要幅2.0m |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 晴明丘南小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 阪南中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阿倍野学園幼稚園 徒歩1分 (約60m) 阿倍野相生郵便局 徒歩7分 (約530m) 帝塚山病院 徒歩6分 (約460m) ローソン 天神ノ森店 徒歩8分 (約570m) 阪堺電気軌道上町線「北畠」 徒歩8分 (約600m) 南海電鉄本線「岸里玉出」 徒歩8分 (約620m) 晴明丘中央公園 徒歩8分 (約640m) 阪堺電気軌道上町線「姫松」 徒歩9分 (約710m) 晴明丘南小学校 徒歩9分 (約680m) 阪南中学校 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | ◇建築条件あり ◇土地面積約22.69坪 ※建築条件なしの場合は3680万円 |
||
| 物件番号 | 4232438 | 取引態様 | 媒介 |

















