物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
~ハウスドゥあべの昭和町のおすすめポイント!~
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■雨の日にも便利な浴室乾燥暖房あり
■全居室に収納スペース併設
■徒歩圏内で複数駅・路線にアクセス可能
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『住吉』 徒歩3分 (約190m) 阪堺電気軌道阪堺線『東粉浜』 徒歩6分 (約450m) 阪堺電気軌道上町線『神ノ木』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.56㎡ | 所在階 | 10階建/6階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向7.62㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 鍛冶田工務店 | ||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:18,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 東粉浜小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 14,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪堺電気軌道上町線「住吉」 徒歩7分 (約490m) ショップ南海 住吉 徒歩6分 (約470m) ぴこえびす保育園 徒歩6分 (約450m) 南海電鉄本線「住吉大社」 徒歩6分 (約450m) 住之江警察署 住吉公園前交番 徒歩6分 (約480m) 東粉浜小学校 徒歩7分 (約530m) ココカラファイン 住吉東店 徒歩7分 (約560m) 近商ストア 住吉店 徒歩7分 (約530m) 住吉公園 徒歩8分 (約570m) 大阪市立粉浜幼稚園 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4488904 | 取引態様 | 媒介 |















